Ежемесячное проведение цикла базовых вебинаров для врачей.
Уважаемые коллеги, лаборатория микробной хроматографии начинает ежемесячное проведение цикла базовых вебинаров для врачей. Для того что бы принять участие заполните форму регистрации (ниже). При регистрации необходимо указать, какие дополнительные темы Вы бы желали услышать.
Дата | Тема |
03.02.2021 | ТЕМА 1. Интерпретация протокола анализа ХМС лаборатории Микробной хроматографии |
24.02.2021 | ТЕМА 2. Использование препаратов для коррекции согласно клиническим рекомендациям по применению пробиотиков и пребиотиков |
03.03.2021 | ТЕМА 1. Интерпретация протокола анализа ХМС лаборатории Микробной хроматографии |
17.03.2021 | ТЕМА 3. Пробиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
24.03.2021 | ТЕМА 2. Использование препаратов для коррекции согласно клиническим рекомендациям по применению пробиотиков и пребиотиков |
31.03.2021 | ТЕМА 4. Пребиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
07.04.2021 | ТЕМА 1. Интерпретация протокола анализа ХМС лаборатории Микробной хроматографии |
14.04.2021 | ТЕМА 3. Пробиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
21.04.2021 | ТЕМА 2. Использование препаратов для коррекции согласно клиническим рекомендациям по применению пробиотиков и пребиотиков |
28.04.2021 | ТЕМА 4. Пребиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
05.05.2021 | ТЕМА 1. Интерпретация протокола анализа ХМС лаборатории Микробной хроматографии |
12.05.2021 | ТЕМА 3. Пробиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
19.05.2021 | ТЕМА 4. Пребиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
26.05.2021 | ТЕМА 2. Использование препаратов для коррекции согласно клиническим рекомендациям по применению пробиотиков и пребиотиков |
02.06.2021 | ТЕМА 1. Интерпретация протокола анализа ХМС лаборатории Микробной хроматографии |
09.06.2021 | ТЕМА 3. Пробиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
16.06.2021 | ТЕМА 4. Пребиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
23.06.2021 | ТЕМА 2. Использование препаратов для коррекции согласно клиническим рекомендациям по применению пробиотиков и пребиотиков |
07.07.2021 | ТЕМА 1. Интерпретация протокола анализа ХМС лаборатории Микробной хроматографии |
14.07.2021 | ТЕМА 3. Пробиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
21.07.2021 | ТЕМА 2. Использование препаратов для коррекции согласно клиническим рекомендациям по применению пробиотиков и пребиотиков |
28.07.2021 | ТЕМА 4. Пребиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
04.08.2021 | ТЕМА 1. Интерпретация протокола анализа ХМС лаборатории Микробной хроматографии |
11.08.2021 | ТЕМА 3. Пробиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
18.08.2021 | ТЕМА 4. Пребиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
25.08.2021 | ТЕМА 2. Использование препаратов для коррекции согласно клиническим рекомендациям по применению пробиотиков и пребиотиков |
08.09.2021 | ТЕМА 1. Интерпретация протокола анализа ХМС лаборатории Микробной хроматографии |
15.09.2021 | ТЕМА 3. Пробиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
22.09.2021 | ТЕМА 2. Использование препаратов для коррекции согласно клиническим рекомендациям по применению пробиотиков и пребиотиков |
29.09.2021 | ТЕМА 4. Пребиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
06.10.2021 | ТЕМА 1. Интерпретация протокола анализа ХМС лаборатории Микробной хроматографии |
13.10.2021 | ТЕМА 3. Пробиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
20.10.2021 | ТЕМА 2. Использование препаратов для коррекции согласно клиническим рекомендациям по применению пробиотиков и пребиотиков |
27.10.2021 | ТЕМА 4. Пребиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
03.11.2021 | ТЕМА 1. Интерпретация протокола анализа ХМС лаборатории Микробной хроматографии |
10.11.2021 | ТЕМА 3. Пробиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
17.11.2021 | ТЕМА 4. Пребиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
24.11.2021 | ТЕМА 2. Использование препаратов для коррекции согласно клиническим рекомендациям по применению пробиотиков и пребиотиков |
08.12.2021 | ТЕМА 1. Интерпретация протокола анализа ХМС лаборатории Микробной хроматографии |
15.12.2021 | ТЕМА 3. Пробиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
22.12.2021 | ТЕМА 2. Использование препаратов для коррекции согласно клиническим рекомендациям по применению пробиотиков и пребиотиков |
29.12.2021 | ТЕМА 4. Пребиотики. Анализ препаратов на российском и зарубежном рынке |
Предлагаем дополнительные темы вебинаров. Если Вы желаете их услышать, заполните форму регистрации.
1. Определение степени изменений дисбиоза (направления) и их коррекция.
- Результаты анализа методом ХМС и ИММУНИТЕТ.
- Косвенные признаки СИБР по результатам анализа ХМС
- Норма или патология , особенности результата ХМС
2. Сравнительная характеристика других методов исследования микробиоты человека. Плюсы и минусы. Принципы выбора тактики диагностики.